深圳市誠瑞儀器有限公司
聯(lián)系人:鄒經(jīng)理
手 ?機:13168918785/18098918085
傳 ?真:0755-82437689
電 ?話:0755-82437689
在線QQ:291397476
地 址:深圳市龍華區(qū)清祥路清湖科技園C棟C區(qū)1005
WAVESURFER XS
● 觸摸屏,內置鐵筆,改善時間利用效率最高的用戶界面 |
● 光標操作簡便,可以選擇光標類型,把光標放在信號上讀取數(shù)值,不用打開菜單
● 可以從10中首選語言中選擇一種語言,在軟件用戶中查看效果,不必重新引導示波器
● 旋轉旋鈕可以進行調節(jié),但按旋鈕可以調用進一步功能,按觸發(fā)電平旋鈕,示波器將穩(wěn)定顯示選擇的相應的電平設置
●采用WAVESTREAM快速查看模式
WaveSurfer 24xs | WaveSurfer 44xs | WaveSurfer 42xs | WaveSurfer 64xs | WaveSurfer 62xs | WaveSurfer 104xs | |
帶寬 | 200MHz | 400MHz | 400 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 1GHz |
上升時間 | 1.5ns | 875 ps | 875 ps | 625 ps | 625ps | 400ps |
輸入通道數(shù) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
顯示器 | 10.4“彩色平板TFT-LCD,800×600SVGA,觸摸屏 | |||||
取樣速率(單次) | 2.5GS/s | |||||
取樣速率(RIS模式) | 50 GS/s | |||||
標配 記錄長度 | 2.5Mpts/Ch(所有通道) | |||||
標配 捕捉時間 | 在全部取樣速率時捕捉時間高達800μs | |||||
垂直分辨率 | 8位 | |||||
垂直靈敏度 | 2mV/div-10V/div(1MΩ);2mV/div-1V/div(50Ω) | |||||
垂直(DC)增益精度 | ±1.0%的全標(典型值); ±1.5%的全標,≥10mV/div(保證值) | |||||
BW極限 | 20MHz, 200 MHz | |||||
最大 輸入電壓 | 50Ω:5Vrms,1MΩ:400Vmax(DC+峰值AC:≤5KHz)(CAT1) | |||||
輸入耦合 | 50Ω:DC,GND;1MΩ:AC,DC,GND | |||||
輸入阻抗 | 1M∥16pF,或50Ω+/-1% |
深圳市誠瑞儀器有限公司 版權所有 公司地址:深圳市龍華區(qū)清祥路清湖科技園C棟C區(qū)1005
電話:0755-82437689 傳真:0755-82437689?電腦版 | 手機版?粵ICP備17006112號