深圳市誠瑞儀器有限公司
聯(lián)系人:鄒經(jīng)理
手 ?機:13168918785/18098918085
傳 ?真:0755-82437689
電 ?話:0755-82437689
在線QQ:291397476
地 址:深圳市龍華區(qū)清祥路清湖科技園C棟C區(qū)1005
6487型皮安表 | |||
6487除包含6485的所有功能外增加了500V的電壓源以適用高電阻和電阻率測量。它比6485有更高的精度和更 | |||
快的上升時間,也有阻尼功能用于電容器件的漏電測試等。這款高性價比儀器具有八個電流測量量程和高速自動 | |||
量程,可測量的電流從20fA到20mA,按照每秒最多1000個讀數(shù)的速度進行測量,電壓源從200μV到505V。 |
6487型主要特點 | |||
20fA分辨率 | |||
5位半讀數(shù) | |||
輸入端壓降 <200μV | |||
交互式電壓方法測量電阻 | |||
自動電壓掃描,用于I-V特性分析 | |||
浮地測量到500V | |||
速度可達1000個讀數(shù)/秒 | |||
內(nèi)置486,487仿真命令 | |||
IEEE-488和RS-232接口 | |||
模擬輸出 |
主要技術(shù)指標 | |||
型號 | 6485 | 6487 | 2502 |
電流測量 | 20fA(包含噪聲)~20mA | 15fA(包含噪聲)~20mA | |
電阻測量 | 10Ω~1PΩ,最低電阻精度優(yōu)于1%,最高電阻精度優(yōu)于10% | ||
(使用236、237、238測量,通過加電壓測電流或加電流測電壓實現(xiàn),不直接顯示阻值) | |||
特性插頭 | BNC | 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
IEEE-488 | 有 | 有 | 有 |
RS-232 | 有 | 有 | 有 |
CE | 有 | 有 | 有 |
其它 | 5 1/2精度,自動量程100rdg/s | 5 1/2精度,內(nèi)置500V電壓源采 用交替電壓極性法測高阻 | 5 1/2精度,雙通道,內(nèi)置100V 電壓源/通道 |
深圳市誠瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 公司地址:深圳市龍華區(qū)清祥路清湖科技園C棟C區(qū)1005
電話:0755-82437689 傳真:0755-82437689?電腦版 | 手機版?粵ICP備17006112號