深圳市誠(chéng)瑞儀器有限公司
聯(lián)系人:鄒經(jīng)理
手 ?機(jī):13168918785/18098918085
傳 ?真:0755-82437689
電 ?話:0755-82437689
在線QQ:291397476
地 址:深圳市龍華區(qū)清祥路清湖科技園C棟C區(qū)1005
For supporting documentation, see Library tab
The Spectrum Master MS2724C is a synthesizer?based handheld spectrum analyzer that provides quick and accurate measurement results. Measurements can be easily made by using the main instrument functions: frequency, span, amplitude, and bandwidth. Dedicated keys for common functions and a familiar calculator?type keypad are available for fast data entry.
選件 | 描述 | 選件分類(lèi)編號(hào) |
選件 7 | 安全數(shù)據(jù)選件 | MS2722C-0007 |
選件 31 | GPS(需要 GPS 天線 - 部件編號(hào) 2000-1528-R) | MS2722C-0031 |
選件 19 | 高精度功率計(jì)(需要功率傳感器) | MS2722C-0019 |
選件 25 | 干擾分析儀 - 通過(guò)可辨音和 RSSI(接收信號(hào)強(qiáng)度指示)提供頻譜圖顯示和信號(hào)強(qiáng)度信息 | MS2722C-0025 |
選件 27 | 信道掃描儀 - 增設(shè)了同時(shí)選擇多達(dá) 20 條信道或信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控的功能 | MS2722C-0027 |
選件 89 | 零跨距中頻輸出 | MS2722C-0089 |
選件 9 | 解調(diào)硬件(內(nèi)置) | MS2722C-0009 |
選件 40 | GSM/GPRS/EDGE 射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0040 |
選件 41 | GSM/GPRS/EDGE 解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0041 |
選件 44 | W-CDMA/HSDPA 射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0044 |
選件 45 | W-CDMA 解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0045 |
選件 65 | W-CDMA/HSDPA 解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0065 |
選件 35 | W-CDMA/HSDPA 空中接口(OTA)測(cè)量(需要選件 009 和 0031) | MS2722C-0035 |
選件 60 | TD-SCDMA / HSDPA 射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0060 |
選件 61 | TD-SCDMA解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0061 |
選件 38 | TD-SCDMA / HSDPA空中接口(OTA)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0038 |
選件 509 | 調(diào)幅/調(diào)頻/調(diào)相 分析儀 | MS2724C-0509 |
選件 541 | LTE射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0541 |
選件 542 | LTE解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0542 |
選件 543 | LTE BW = 15 MHz,20 MHz(需要選件 0541 或 0542 和選件009) | MS2722C-0543 |
選件 546 | LTE空中接口(OTA)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0546 |
選件551 | TD-LTE射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0551 |
選件552 | TD-LTE 解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0552 |
選件556 | TD-LTE空中接口(OTA)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0556 |
選件 42 | cdmaOne / CDMA 2000 1X射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0042 |
選件 43 | cdmaOne/ CDMA2000 1X解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0043 |
選件 33 | cdmaOne / CDMA2000 1X空中接口(OTA)測(cè)量(需要選件 009 和 0031) | MS2722C-0033 |
選件 62 | CDMA2000 1xEV-DO射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0062 |
選件 63 | CDMA2000 1xEV-DO 解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0063 |
選件 34 | CDMA2000 1xEV-DO空中接口(OTA)測(cè)量(需要選件 009 和 0031) | MS2722C-0034 |
選件 46 | 固定 WiMAX射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0046 |
選件 47 | 固定 WiMAX 解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0047 |
選件 66 | 移動(dòng) WiMAX射頻測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0066 |
選件 67 | 移動(dòng) WiMAX 解調(diào)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0067 |
選件 37 | 移動(dòng) WiMAX空中接口(OTA)測(cè)量(需要選件 009) | MS2722C-0037 |
選件 90 | 門(mén)控掃描 | MS2722C-0090 |
深圳市誠(chéng)瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 公司地址:深圳市龍華區(qū)清祥路清湖科技園C棟C區(qū)1005
電話:0755-82437689 傳真:0755-82437689?電腦版 | 手機(jī)版?粵ICP備17006112號(hào)